正常运行时间(uptime)是评价虚拟主机一个重要的指标,如果出现宕机的频率比较高,或者宕机的时间比较长,那么这样的主机我们还是敬而远之的好。Hostmonster是很多站长朋友比较喜欢的一个国外主机,我们看看,2011年至今,它的表现是怎样的吧。

年份 月份 天数 监测请求 宕机 大概宕机时间 正常运行时间比例
2011 10月 6 582 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011 9月 30 2760 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011 8月 31 2856 2 0 hrs, 31 mins, 15 secs 99.930%
2011 7月 31 2852 5 1 hrs, 18 mins, 15 secs 99.825%
2011 6月 30 2760 8 2 hrs, 5 mins, 13 secs 99.710%
2011 5月 31 2852 2 0 hrs, 31 mins, 18 secs 99.930%
2011 4月 30 2760 1 0 hrs, 15 mins, 39 secs 99.964%
2011 3月 31 2852 3 0 hrs, 46 mins, 57 secs 99.895%
2011 2月 28 2576 5 1 hrs, 18 mins, 15 secs 99.806%
2011 1月 31 2852 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%

我们一共监测了两个网站,从上面我们可以看出,从2011年1月到现在,平均正常运行时间为99.91%,Hostmonster的稳定性还是相当高的,也验证了Hostmonster的确是一个性价比很高的美国主机。